| 美國癌症協會篩準則American Cancer Society Screening Guidelines (2020) | ||||
| 癌症部位 | 檢測 | 性別 | 年齡 | 次數 |
| 乳房 | 乳房X光攝影檢測 | 女 | ||
| Breast | Mammography | 40歲至44歲 | 首次 | |
| 45歲至54歲 | 每年1次 | |||
| 55歲或以上 | 每1~2年一次 | |||
| 子宮頸及子宮 | 子宮頸抹片檢查 | 女 | ||
| Cervix & Uteri | Pap Smear | 21歲 | 首次 | |
| 21歲至29歲 | 每3年1次 | |||
| Pap Smear 或 | 30歲至65歲 | 每3年1次 | ||
| Pap Smear+HPV | 30歲至65歲 | 每5年1次 | ||
| 65歲以上 | 若過去十年例行檢測都正常即可停止 | |||
| 大腸/直腸 | 男女 | |||
| Colon & Rectal | 大便潛血反應測試 | 45歲至75歲 | 請與醫師商討檢測次數與方法 | |
| FOBT | ||||
| 軟性乙狀結腸鏡檢驗 | ||||
| Flexible Sigmoidoscopy | ||||
| 大腸鏡檢驗 | ||||
| Colonoscopy | ||||
| 攝護腺(前列腺) | 攝護腺抗原血液檢驗 | 男 | 50歲 | 請與醫師商討是否應該接受測試 |
| Prostate | Prostate Specific Antigen (PSA) | |||
| 直腸攝護腺觸診 | ||||
| Digital Rectal Exam (DRE) | ||||
| Cancer Facts & Figures 2020 | ||||
